序号 | 考试批次 | 姓名 | 作业项目 | 理论成绩 | 考试类型 | 理论考试结果 |
1 | 粤FA200401 | 吴胜富 | 特种设备安全管理 | 67 | 机考 | 不合格 |
2 | 粤FA200401 | 黄文娟 | 特种设备安全管理 | 80 | 机考 | 合格 |
3 | 粤FA200401 | 谭永宏 | 特种设备安全管理 | 66 | 机考 | 不合格 |
4 | 粤FA200401 | 刘毅 | 特种设备安全管理 | 71 | 机考 | 合格 |
5 | 粤FA200401 | 黄常朗 | 特种设备安全管理 | 59 | 机考 | 不合格 |
6 | 粤FA200401 | 刘阳 | 特种设备安全管理 | 79 | 机考 | 合格 |
7 | 粤FA200401 | 徐文锋 | 特种设备安全管理 | 75 | 机考 | 合格 |
8 | 粤FA200401 | 廖娟苹 | 特种设备安全管理 | 89 | 机考 | 合格 |
9 | 粤FA200401 | 梁健宗 | 特种设备安全管理 | 75 | 机考 | 合格 |
10 | 粤FA200401 | 张志熊 | 特种设备安全管理 | 60 | 机考 | 不合格 |
11 | 粤FA200401 | 梁耀帅 | 特种设备安全管理 | 83 | 机考 | 合格 |
12 | 粤FA200401 | 赖冬梅 | 特种设备安全管理 | 49 | 机考 | 不合格 |
13 | 粤FA200401 | 张朝建 | 特种设备安全管理 | 72 | 机考 | 合格 |
14 | 粤FA200401 | 陈柏全 | 特种设备安全管理 | 62 | 机考 | 不合格 |
15 | 粤FA200401 | 潘惠坤 | 特种设备安全管理 | 78 | 机考 | 合格 |
16 | 粤FA200401 | 邓明城 | 特种设备安全管理 | 59 | 机考 | 不合格 |
17 | 粤FA200401 | 胡健雄 | 特种设备安全管理 | 79 | 机考 | 合格 |
18 | 粤FA200401 | 杨嘉诚 | 特种设备安全管理 | 84 | 机考 | 合格 |
19 | 粤FA200401 | 容康平 | 特种设备安全管理 | 71 | 机考 | 合格 |
20 | 粤FA200401 | 刘祝宇 | 特种设备安全管理 | 84 | 机考 | 合格 |
21 | 粤FA200401 | 罗新异 | 特种设备安全管理 | 77 | 机考 | 合格 |
22 | 粤FA200401 | 徐振 | 特种设备安全管理 | 66 | 机考 | 不合格 |
23 | 粤FA200401 | 赖添贵 | 特种设备安全管理 | 81 | 机考 | 合格 |
24 | 粤FA200401 | 郭军军 | 特种设备安全管理 | 85 | 机考 | 合格 |
25 | 粤FA200401 | 谭德俊 | 特种设备安全管理 | 81 | 机考 | 合格 |
26 | 粤FA200401 | 张汉勇 | 特种设备安全管理 | 90 | 机考 | 合格 |
27 | 粤FA200401 | 夏旭东 | 特种设备安全管理 | 75 | 机考 | 合格 |
28 | 粤FA200401 | 周井军 | 特种设备安全管理 | 91 | 机考 | 合格 |
29 | 粤FA200401 | 葛志飙 | 特种设备安全管理 | 69 | 机考 | 不合格 |
联系方式 Contact information
地址:广东省韶关市浈江区北江中路38号江山花园一期A1栋首层
邮箱:sgsea@126.com
电话:0751-8626389
微信公众号 Wechat Public Number
扫一扫
查看更多