根据《特种设备作业人员考核规则》的规定,下列_场(厂)内专用机动车辆__作业(叉车司机N2)人员(如下表,共46人项)7月11日经组织理论/实操考试,成绩合格,证件已办理好。请于办公时间(周一至周五上午8:30-12:00,下午14:00-17:00),带上本人或代领人有效证件,前往韶关市特种设备协会二楼财务室(咨询电话:0751-8128301)领取证件。现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 项目 | 序号 | 姓名 | 项目 |
1 | 邹青青 | 叉车司机N2 | 24 | 文远礼 | 叉车司机N2 |
2 | 康华平 | 叉车司机N2 | 25 | 李平 | 叉车司机N2 |
3 | 钟祥海 | 叉车司机N2 | 26 | 刘世辉 | 叉车司机N2 |
4 | 彭伟东 | 叉车司机N2 | 27 | 陈佰明 | 叉车司机N2 |
5 | 刘明红 | 叉车司机N2 | 28 | 欧汝良 | 叉车司机N2 |
6 | 杜权 | 叉车司机N2 | 29 | 赖福才 | 叉车司机N2 |
7 | 朱志强 | 叉车司机N2 | 30 | 许海雄 | 叉车司机N2 |
8 | 陈华均 | 叉车司机N2 | 31 | 侯吉平 | 叉车司机N2 |
9 | 谢炳全 | 叉车司机N2 | 32 | 阮远辉 | 叉车司机N2 |
10 | 何松明 | 叉车司机N2 | 33 | 向伟 | 叉车司机N2 |
11 | 黄建忠 | 叉车司机N2 | 34 | 龚传林 | 叉车司机N2 |
12 | 曾伟星 | 叉车司机N2 | 35 | 李茂胜 | 叉车司机N2 |
13 | 杨佳纬 | 叉车司机N2 | 36 | 朱其文 | 叉车司机N2 |
14 | 梁伟建 | 叉车司机N2 | 37 | 赵世雄 | 叉车司机N2 |
15 | 郭通伟 | 叉车司机N2 | 38 | 欧春旺 | 叉车司机N2 |
16 | 李坤财 | 叉车司机N2 | 39 | 陈佰平 | 叉车司机N2 |
17 | 黄建波 | 叉车司机N2 | 40 | 钟水生 | 叉车司机N2 |
18 | 严国新 | 叉车司机N2 | 41 | 马红平 | 叉车司机N2 |
19 | 刘涛 | 叉车司机N2 | 42 | 廖伟祥 | 叉车司机N2 |
20 | 高岭法 | 叉车司机N2 | 43 | 谢锋明 | 叉车司机N2 |
21 | 何得养 | 叉车司机N2 | 44 | 李強 | 叉车司机N2 |
22 | 谢炜煊 | 叉车司机N2 | 45 | 吴伟军 | 叉车司机N2 |
23 | 肖晔 | 叉车司机N2 | 46 | 董智威 | 叉车司机N2 |
韶关市特种设备协会
2017年8月20日
联系方式 Contact information
地址:广东省韶关市浈江区北江中路38号江山花园一期A1栋首层
邮箱:sgsea@126.com
电话:0751-8626389
微信公众号 Wechat Public Number
扫一扫
查看更多