根据《特种设备作业人员考核规则》的规定,下列 场(厂)内专用机动车辆作业(叉车司机N2)人员(如下表,共10月8:30-12:00,下午0751-8128301)领取证件。现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 项目 | 序号 | 姓名 | 项目 |
1 | 刘文华 | 叉车司机N2 | 42 | 雷程杰 | 叉车司机N2 |
2 | 陈伦兴 | 叉车司机N2 | 43 | 魏丽 | 叉车司机N2 |
3 | 钟德源 | 叉车司机N2 | 44 | 朱炳珍 | 叉车司机N2 |
4 | 杨贯 | 叉车司机N2 | 45 | 曾杰文 | 叉车司机N2 |
5 | 黄韶辉 | 叉车司机N2 | 46 | 谢文球 | 叉车司机N2 |
6 | 曹伟龙 | 叉车司机N2 | 47 | 王韶 | 叉车司机N2 |
7 | 郭式付 | 叉车司机N2 | 48 | 邱维健 | 叉车司机N2 |
8 | 郭学洪 | 叉车司机N2 | 49 | 赖长华 | 叉车司机N2 |
9 | 罗海波 | 叉车司机N2 | 50 | 陈志雄 | 叉车司机N2 |
10 | 李开平 | 叉车司机N2 | 51 | 钟永龙 | 叉车司机N2 |
11 | 李继仙 | 叉车司机N2 | 52 | 李喜生 | 叉车司机N2 |
12 | 曾庆郑 | 叉车司机N2 | 53 | 于忠明 | 叉车司机N2 |
13 | 韩景波 | 叉车司机N2 | 54 | 梁志华 | 叉车司机N2 |
14 | 吴兆新 | 叉车司机N2 | 55 | 侯吉文 | 叉车司机N2 |
15 | 黄其玉 | 叉车司机N2 | 56 | 于小明 | 叉车司机N2 |
16 | 林子云 | 叉车司机N2 | 57 | 郭选辉 | 叉车司机N2 |
17 | 郭小正 | 叉车司机N2 | 58 | 钟金秋 | 叉车司机N2 |
18 | 孙茂海 | 叉车司机N2 | 59 | 龙永泉 | 叉车司机N2 |
19 | 陈日旺 | 叉车司机N2 | 60 | 陈亮合 | 叉车司机N2 |
20 | 陈海华 | 叉车司机N2 | 61 | 陈殷强 | 叉车司机N2 |
21 | 黄扬 | 叉车司机N2 | 62 | 朱志洪 | 叉车司机N2 |
22 | 钟良妹 | 叉车司机N2 | 63 | 余红日 | 叉车司机N2 |
23 | 刘桂华 | 叉车司机N2 | 64 | 刘卫科 | 叉车司机N2 |
24 | 赖申 | 叉车司机N2 | 65 | 林永富 | 叉车司机N2 |
25 | 薛文财 | 叉车司机N2 | 66 | 钟辉文 | 叉车司机N2 |
26 | 何雪峰 | 叉车司机N2 | 67 | 丘万清 | 叉车司机N2 |
27 | 丁海涛 | 叉车司机N2 | 68 | 魏汉煌 | 叉车司机N2 |
28 | 李传念 | 叉车司机N2 | 69 | 严宇峰 | 叉车司机N2 |
29 | 李四通 | 叉车司机N2 | 70 | 胡文忠 | 叉车司机N2 |
30 | 繆炽威 | 叉车司机N2 | 71 | 胡文坚 | 叉车司机N2 |
31 | 吴三定 | 叉车司机N2 | 72 | 曹美林 | 叉车司机N2 |
32 | 戴彩艳 | 叉车司机N2 | 73 | 钟斌 | 叉车司机N2 |
33 | 曾强 | 叉车司机N2 | 74 | 何荣方 | 叉车司机N2 |
34 | 刘高红 | 叉车司机N2 | 75 | 邓智 | 叉车司机N2 |
35 | 林武豪 | 叉车司机N2 | 76 | 裴文卫 | 叉车司机N2 |
36 | 欧丁财 | 叉车司机N2 | 77 | 陈玉权 | 叉车司机N2 |
37 | 何志平 | 叉车司机N2 | 78 | 胡年静 | 叉车司机N2 |
38 | 骆细清 | 叉车司机N2 | 79 | 梁耀坤 | 叉车司机N2 |
39 | 骆有清 | 叉车司机N2 | 80 | 丘小华 | 叉车司机N2 |
40 | 李坤 | 叉车司机N2 | 81 | 陈新根 | 叉车司机N2 |
41 | 张初文 | 叉车司机N2 |
联系方式 Contact information
地址:广东省韶关市浈江区北江中路38号江山花园一期A1栋首层
邮箱:sgsea@126.com
电话:0751-8626389
微信公众号 Wechat Public Number
扫一扫
查看更多