根据《特种设备作业人员考核规则》的规定,下列 场(厂)内专用机动车辆作业(叉车司机N2)人员(如下表,共1月8:30-12:00,下午0751-8128301)领取证件。现将名单公布如下:
序号 | 姓名 | 项目 | 序号 | 姓名 | 项目 |
1 | 胡海东 | 叉车司机N2 | 39 | 苏小山 | 叉车司机N2 |
2 | 何小明 | 叉车司机N2 | 40 | 陈福林 | 叉车司机N2 |
3 | 曾慧明 | 叉车司机N2 | 41 | 胡世眆 | 叉车司机N2 |
4 | 李丽芳 | 叉车司机N2 | 42 | 严金胜 | 叉车司机N2 |
5 | 黄月明 | 叉车司机N2 | 43 | 张德华 | 叉车司机N2 |
6 | 黄明昌 | 叉车司机N2 | 44 | 杨富云 | 叉车司机N2 |
7 | 廖志勇 | 叉车司机N2 | 45 | 魏华胜 | 叉车司机N2 |
8 | 蒋海勇 | 叉车司机N2 | 46 | 陈迪堃 | 叉车司机N2 |
9 | 李林民 | 叉车司机N2 | 47 | 梁鸿 | 叉车司机N2 |
10 | 段智明 | 叉车司机N2 | 48 | 陈志标 | 叉车司机N2 |
11 | 陈绍美 | 叉车司机N2 | 49 | 黄志明 | 叉车司机N2 |
12 | 李虎 | 叉车司机N2 | 50 | 连伟华 | 叉车司机N2 |
13 | 路炳森 | 叉车司机N2 | 51 | 陈国州 | 叉车司机N2 |
14 | 罗忠 | 叉车司机N2 | 52 | 梁雄兵 | 叉车司机N2 |
15 | 刘从荣 | 叉车司机N2 | 53 | 赖玉坚 | 叉车司机N2 |
16 | 赖大平 | 叉车司机N2 | 54 | 石辉明 | 叉车司机N2 |
17 | 任祥舟 | 叉车司机N2 | 55 | 张李龙 | 叉车司机N2 |
18 | 屠元奎 | 叉车司机N2 | 56 | 朱益明 | 叉车司机N2 |
19 | 孙官明 | 叉车司机N2 | 57 | 陈荣华 | 叉车司机N2 |
20 | 黄远来 | 叉车司机N2 | 58 | 胡文辉 | 叉车司机N2 |
21 | 何壹强 | 叉车司机N2 | 59 | 谭培志 | 叉车司机N2 |
22 | 陈秀康 | 叉车司机N2 | 60 | 欧阳向飞 | 叉车司机N2 |
23 | 李光宝 | 叉车司机N2 | 61 | 肖大武 | 叉车司机N2 |
24 | 赵良阳 | 叉车司机N2 | 62 | 欧阳永林 | 叉车司机N2 |
25 | 许荣锋 | 叉车司机N2 | 63 | 卢燕辉 | 叉车司机N2 |
26 | 汤闹忠 | 叉车司机N2 | 64 | 吴朝阳 | 叉车司机N2 |
27 | 王世群 | 叉车司机N2 | 65 | 赵先锋 | 叉车司机N2 |
28 | 许世文 | 叉车司机N2 | 66 | 谢荣坚 | 叉车司机N2 |
29 | 房明光二 | 叉车司机N2 | 67 | 邝协成 | 叉车司机N2 |
30 | 陈德勇 | 叉车司机N2 | 68 | 汤伟 | 叉车司机N2 |
31 | 丁俊龙 | 叉车司机N2 | 69 | 郭仕明 | 叉车司机N2 |
32 | 陈小春 | 叉车司机N2 | 70 | 何德胜 | 叉车司机N2 |
33 | 黄福强 | 叉车司机N2 | 71 | 杨茂平 | 叉车司机N2 |
34 | 廖水金 | 叉车司机N2 | 72 | 叶德华 | 叉车司机N2 |
35 | 陈秋惠 | 叉车司机N2 | 73 | 郭林茂 | 叉车司机N2 |
36 | 叶富春 | 叉车司机N2 | 74 | 何清华 | 叉车司机N2 |
37 | 郭从亮 | 叉车司机N2 | 75 | 肖引玲 | 叉车司机N2 |
38 | 李拥军 | 叉车司机N2 |
韶关市特种设备协会 2018年3月8日
联系方式 Contact information
地址:广东省韶关市浈江区北江中路38号江山花园一期A1栋首层
邮箱:sgsea@126.com
电话:0751-8626389
微信公众号 Wechat Public Number
扫一扫
查看更多